ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | کارخانه محل تحویل | قطر بیرونی (mm) | قیمت (تومان) | نوسانات (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "1 | 3.4 | 15 | 6 | تهران | 33.4 | - | نامشخص |
2 | "1.1/2 | 3.7 | 24 | 6 | تهران | 48.3 | - | نامشخص |
3 | "1.1/4 | 3.6 | 20 | 6 | تهران | 42.2 | - | نامشخص |
4 | "1/2 | 2.8 | 7.5 | 6 | تهران | 21.3 | - | نامشخص |
5 | "2 | 3.9 | 32 | 6 | تهران | 60.3 | - | نامشخص |
6 | "2.1/2 | 5.2 | 51.5 | 6 | تهران | 73 | - | نامشخص |
7 | "3 | 5.5 | 67.5 | 6 | تهران | 88.9 | - | نامشخص |
8 | "3/4 | 2.9 | 10 | 6 | تهران | 26.7 | - | نامشخص |
9 | "4 | 6 | 94 | 6 | تهران | 114.3 | - | نامشخص |
10 | "5 | 6.5 | 130 | 6 | تهران | 141.3 | - | نامشخص |
11 | "6 | 7.1 | 169 | 6 | تهران | 168.3 | - | نامشخص |
12 | "8 | 8.2 | 255 | 6 | تهران | 219.1 | - | نامشخص |
13 | "10 | 9.3 | 345 | 6 | تهران | 273.1 | - | نامشخص |
14 | "14 | 11.1 | 566 | 6 | تهران | 355.6 | - | نامشخص |
15 | "16 | 12.7 | 739 | 6 | تهران | 406.4 | - | نامشخص |
قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | کارخانه محل تحویل | قطر بیرونی (mm) | قیمت (تومان) | نوسانات (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "1 | 3.4 | 15 | 6 | تهران | 33.4 | 590,000 تومان | نامشخص |
2 | "1.1/2 | 3.7 | 22 | 6 | تهران | 48.3 | 825,000 تومان | نامشخص |
3 | "1.1/4 | 3.6 | 18 | 6 | تهران | 42.2 | 730,000 تومان | نامشخص |
4 | "1/2 | 2.8 | 7.5 | 6 | تهران | 21.3 | - | نامشخص |
5 | "2 | 3.9 | 31 | 6 | تهران | 60.3 | 500,000 تومان | نامشخص |
6 | "2.1/2 | 5.2 | 49 | 6 | تهران | 73 | 1,550,000 تومان | نامشخص |
7 | "3 | 5.5 | 63 | 6 | تهران | 88.9 | 1,920,000 تومان | نامشخص |
8 | "3/4 | 2.9 | 10 | 6 | تهران | 26.7 | - | نامشخص |
9 | "4 | 6 | 94 | 6 | تهران | 114.3 | 2,880,000 تومان | نامشخص |
10 | "5 | 6.6 | 125 | 6 | تهران | 141.3 | 3,800,000 تومان | نامشخص |
11 | "6 | 7.1 | 163 | 6 | تهران | 168.3 | 4,800,000 تومان | نامشخص |
12 | "8 | 8.2 | 245 | 6 | تهران | 219.1 | - | نامشخص |
13 | "10 | 9.3 | 345 | 6 | تهران | 273.1 | - | نامشخص |
14 | "14 | 11.1 | 566 | 6 | تهران | 355.6 | - | نامشخص |
15 | "16 | 12.7 | 739 | 6 | تهران | 406.4 | - | نامشخص |
قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | کارخانه محل تحویل | قطر بیرونی (mm) | قیمت (تومان) | نوسانات (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "1 | 2.6 | 12 | 6 | تهران | 33.4 | 380,000 تومان | نامشخص |
2 | "1.1/2 | 2.8 | 18 | 6 | تهران | 48.3 | 710,000 تومان | نامشخص |
3 | "1.1/4 | 2.7 | 16 | 6 | تهران | 42.2 | 590,000 تومان | نامشخص |
4 | "1/2 | 2.5 | 5.5 | 6 | تهران | 21.3 | - | نامشخص |
5 | "2 | 3 | 24 | 6 | تهران | 60.3 | 790,000 تومان | نامشخص |
6 | "2.1/2 | 3.2 | 33 | 6 | تهران | 73 | 1,000,000 تومان | نامشخص |
7 | "3 | 3.5 | 45 | 6 | تهران | 88.9 | 1,500,000 تومان | نامشخص |
8 | "3/4 | 2.5 | 8 | 6 | تهران | 26.7 | - | نامشخص |
9 | "4 | 4 | 75 | 6 | تهران | 114.3 | 2,450,000 تومان | نامشخص |
10 | "5 | 4.5 | 100 | 6 | تهران | 141.3 | 3,400,000 تومان | نامشخص |
11 | "6 | 5 | 140 | 6 | تهران | 168.3 | 4,200,000 تومان | نامشخص |
12 | "8 | 6.3 | 195 | 6 | تهران | 219.1 | - | نامشخص |
13 | "10 | 6.35 | 295 | 6 | تهران | 273.1 | - | نامشخص |
14 | "14 | 6.35 | 400 | 6 | تهران | 355.6 | - | نامشخص |
15 | "16 | 7.9 | 460 | 6 | تهران | 406.4 | - | نامشخص |
قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | کارخانه محل تحویل | قطر بیرونی (mm) | قیمت (تومان) | نوسانات (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "1 | 2.8 | 12.7 | 6 | تهران | 33.4 | - | نامشخص |
2 | "1.1/2 | 2.8 | 18 | 6 | تهران | 48.3 | - | نامشخص |
3 | "1.1/4 | 2.8 | 15 | 6 | تهران | 42.2 | - | نامشخص |
4 | "1/2 | 2.5 | 7 | 6 | تهران | 21.3 | - | نامشخص |
5 | "2 | 3 | 25 | 6 | تهران | 60.3 | - | نامشخص |
6 | "2.1/2 | 3.2 | 37 | 6 | تهران | 73 | - | نامشخص |
7 | "3 | 3.5 | 44 | 6 | تهران | 88.9 | - | نامشخص |
8 | "3/4 | 2.5 | 8.5 | 6 | تهران | 26.7 | - | نامشخص |
9 | "4 | 4 | 66 | 6 | تهران | 114.3 | - | نامشخص |
10 | "5 | 5 | 100 | 6 | تهران | 141.3 | - | نامشخص |
11 | "6 | 6 | 135 | 6 | تهران | 168.3 | - | نامشخص |
12 | "8 | 6.3 | 195 | 6 | تهران | 219.1 | - | نامشخص |
13 | "10 | 6.35 | 295 | 6 | تهران | 273.1 | - | نامشخص |
14 | "14 | 6.35 | 400 | 6 | تهران | 355.6 | - | نامشخص |
15 | "16 | 7.9 | 460 | 6 | تهران | 406.4 | - | نامشخص |
قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.